![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 歸類 | 時間 | 球隊 | 比分 | 球隊 | 半場 | 盤口 | 盤路 |
| 2012年2月5日 星期日 | ![]() | ||||||
| 荷甲 | 03:45 | 維迪斯 ★ | 1 - 0 | 比達 | 1-0 | 半球 | W |
| 玻利甲 | 03:30 | 國民波托斯 ★ | 2 - 1 | 拉帕茲 | 1-0 | 一球 | D |
| 歐室錦標 | 03:30 | 克羅地亞(室內) ★ | 5 - 4 | 捷克(室內) | 1-0 | 半球 | W |
| 巴米聯 | 03:00 | 2 - 0 | 卡德尼斯 | 1-0 | |||
| 巴米聯 | 03:00 | 吐匹 | 0 - 1 | 國民隊MG | 0-0 | ||
| 巴帕聯 | 03:00 | 哥列迪巴 | 4 - 1 | 艾拉帕瓜斯 | 2-1 | ||
| 巴帕聯 | 03:00 | 伊雷提 | 1 - 1 | 隆德里納 | 0-1 | ||
| 巴塞阿甲 | 03:00 | 伊卡沙 | 0 - 2 | 泰拉登特斯 | 0-1 | ||
| 巴聖錦標 | 03:00 | 米拉索 ★ | 3 - 0 | 保地花高SP | 1-0 | 半/一 | W |
| 比甲 | 03:00 | 聖圖爾登 | 0 - 1 | 色格拉布魯日 ★ | 0-1 | 平/半 | W |
| 比甲 | 03:00 | 洛格倫 ★ | 3 - 1 | 蒙斯 | 0-1 | 半球 | W |
| 比甲 | 03:00 | 威爾郡 ★ | 3 - 1 | 韋斯達路 | 2-0 | 一球 | W |
| 比甲 | 03:00 | 梅赫倫 ★ | 0 - 0 | 哥積克 | 0-0 | 半球 | L |
| 比甲 | 03:00 | 奧特希費利 | 2 - 3 | 真特 ★ | 1-1 | 一球 | D |
| 非國盃 | 03:00 | 赤道畿內亞 | 0 - 3 | 科特迪瓦 ★ | 0-1 | 一/半 | W |
| 里約錦標 | 03:00 | 富明尼斯(中) ★ | 1 - 1 | 卡斯爾斯 | 0-0 | 一/半 | L |
| 球會友誼 | 03:00 | 史達(中) | 0 - 1 | 阿爾堡 ★ | 0-0 | 平手 | W |
| 西甲 | 03:00 | 加泰 | 0 - 1 | 皇家馬德里 ★ | 0-1 | 一/半 | L1/2 |
| 智甲 | 03:00 | 雲達拿斯 | 2 - 1 | 天主教大學 ★ | 1-0 | 半球 | L |
| 荷甲 | 02:45 | SBV精英隊 ★ | 3 - 1 | 芬洛 | 1-0 | 平/半 | W |
| 葡聯盃 | 02:30 | 布拉加 ★ | 1 - 0 | 樸迪莫倫斯 | 0-0 | 球半/兩 | L |
| 葡聯盃 | 02:30 | 彭拿費爾 ★ | 1 - 2 | 國民隊 | 1-0 | 平手 | L |
| 以超 | 02:20 | 特拉維夫夏普爾 ★ | 0 - 0 | 阿舒多 | 0-0 | 半/一 | L |
| 法甲 | 02:00 | 蒙彼利埃 ★ | 1 - 0 | 比斯特 | 1-0 | 一球 | D |
| 法甲 | 02:00 | 巴黎聖日門 ★ | 3 - 1 | 伊維恩 | 0-1 | 一/半 | W |
| 法甲 | 02:00 | 阿些斯奧 ★ | 1 - 1 | 奈斯 | 0-0 | 平手 | D |
| 墨西U20 | 02:00 | 藍十字(U20) | 6 - 1 | 查古亞列斯(U20) | 4-0 | ||
| 墨西U20 | 02:00 | 克雷塔羅(U20) | 0 - 0 | 阿蘭特(U20) | 0-0 | ||
| 太陽盃 | 02:00 | 洛辛堡(中) ★ | 0 - 1 | 哥登堡 | 0-0 | 平/半 | L |
| 德甲 | 01:30 | 漢堡 | 1 - 1 | 拜仁慕尼黑 ★ | 1-0 | 一球 | L |
| 西乙 | 01:30 | 3 - 2 | CD哥達拿查拉 | 1-1 | 半球 | W | |
| 希臘甲 | 01:30 | 利華戴亞高斯 | 1 - 0 | 彭拿典奈高斯 ★ | 0-0 | 半/一 | L |
| 英超 | 01:30 | 曼城 ★ | 3 - 0 | 富咸 | 2-0 | 球半 | W |
| 英冠 | 01:20 | 伯明翰 ★ | 0 - 0 | 修咸頓 | 0-0 | 半球 | L |
| 墨西U20 | 01:15 | 蒙特雷(U20) | 0 - 0 | 聖路易斯(U20) | 0-0 | ||
| 比甲 | 01:00 | 0 - 2 | 標準列治 ★ | 0-1 | 平/半 | W | |
| 葡聯盃 | 01:00 | 辛達卡拉 | 1 - 0 | 甘馬雷斯 ★ | 0-0 | 平/半 | L |
| 球會友誼 | 01:00 | 沙姆洛克流浪 ★ | 1 - 0 | 墨維聯 | 1-0 | 兩/兩半 | L |
| 球會友誼 | 01:00 | 拜尼 | 1 - 7 | 辛尼斯 | 0-6 | ||
| 球會友誼 | 01:00 | IR雷克查域克 | 0 - 9 | 雷克雅維克 ★ | 0-6 | 球半 | W |
| 土超 | 01:00 | 加辛塔 | 1 - 2 | 加拉塔沙雷 ★ | 0-0 | 半球 | W |
| 土甲 | 01:00 | 艾丹拿斯堡 ★ | 2 - 0 | 古格森 | 0-0 | 半/一 | W |
| 西丙1 | 01:00 | 華歷簡奴B隊 | 2 - 1 | 干昆斯 | 1-0 | ||
| 西丙2 | 01:00 | 米蘭迪斯 | 1 - 1 | 亞摩勒比塔 | 0-1 | ||
| 西甲 | 01:00 | 1 - 0 | 貝迪斯 | 1-0 | 平/半 | W | |
| 西甲 | 01:00 | 利雲特 ★ | 1 - 1 | 桑坦德 | 1-0 | 平/半 | L1/2 |
| 西甲 | 01:00 | 畢爾包 ★ | 3 - 3 | 愛斯賓奴 | 1-1 | 半/一 | L |
| 西女超 | 01:00 | 愛斯賓奴女足 | 3 - 1 | 科列吉奧女足 | |||
| 西乙 | 01:00 | 薩雷斯 ★ | 2 - 2 | 艾高干 | 0-1 | 平/半 | L1/2 |
| 西乙 | 01:00 | 切爾達 ★ | 1 - 0 | 梅西亞 | 0-0 | 一/半 | L1/2 |
| 西乙 | 01:00 | 紐文西亞 ★ | 2 - 0 | 艾高恩奴 | 1-0 | 半/一 | W |
| 西乙 | 01:00 | 艾美利亞 ★ | 2 - 1 | 科爾多瓦 | 0-1 | 半球 | W |
| 西乙 | 01:00 | 艾爾切 ★ | 1 - 0 | 傑羅納 | 0-0 | 一/半 | L1/2 |
| 西乙 | 01:00 | 侯爾斯卡 ★ | 0 - 0 | 沙巴度爾 | 0-0 | 平/半 | L1/2 |
| 阿爾甲 | 00:45 | USM阿爾及爾 | 1 - 0 | 伊尤馬 | 1-0 | ||
| 阿爾甲 | 00:45 | 瑟特福 ★ | 1 - 0 | 哈拉徹 | 0-0 | 半/一 | W1/2 |
| 瑞士超 | 00:45 | 琉森 ★ | 1 - 1 | 蘇黎世 | 1-0 | 半球 | L |
| 以超 | 00:15 | 比達耶路撒冷 ★ | 0 - 3 | 沙克尼 | 0-1 | 平/半 | L |
| 2012年2月4日 星期六 | ![]() | ||||||
| 非國盃 | 23:59 | 贊比亞(中) ★ | 3 - 0 | 蘇丹 | 1-0 | 半球 | W |
| 球會友誼 | 23:59 | 加斯梅登(中) | 1 - 3 | 法克爾 ★ | 1-2 | 半球 | W |
| 塞浦甲 | 23:59 | 艾治拿斯 ★ | 0 - 1 | 利馬素爾 | 0-0 | 平/半 | L |
| 塞浦甲 | 23:59 | 艾里斯利馬素爾 | 1 - 0 | 安羅科薩斯 ★ | 0-0 | 一/半 | L |
| 塞浦甲 | 23:59 | 意諾西斯 | 1 - 0 | AEK拉亞拿卡 ★ | 1-0 | 平/半 | L |
| 西丙2 | 23:59 | 奧沙辛拿B隊 ★ | 1 - 0 | 薩莫拉 | 1-0 | 平/半 | W |
| 西丙4 | 23:59 | 施奧達 | 1 - 1 | 洛卡體育會 | 0-1 | ||
| 以超 | 23:59 | 比爾舒華夏普爾 ★ | 1 - 2 | 尼坦耶馬卡比 | 0-0 | 平/半 | L |
| 以超 | 23:59 | 海法 ★ | 2 - 2 | 彼達迪華夏普爾 | 2-0 | 半球 | L |
| 以超 | 23:59 | 2 - 2 | 里雄萊錫安夏普爾 | 2-1 | 半球 | L | |
| 阿聯酋甲 | 23:55 | 渡巴阿富查伊拉 ★ | 4 - 1 | 沙布 | 2-0 | 一球 | W |
| 阿聯酋甲 | 23:55 | 阿爾卡利傑 ★ | 2 - 3 | 阿爾富吉拉 | 2-1 | 球半 | L |
| 威超 | 23:45 | 賓高城 ★ | 2 - 1 | 普利斯坦丁 | 1-1 | 球半 | L |
| 卡塔聯 | 23:30 | 卡達競技 | 1 - 2 | 華卡拉 ★ | 1-1 | 平手 | W |
| 黎巴聯 | 23:30 | 阿爾內澤默 | 2 - 1 | 薩拉姆素爾 | 1-1 | ||
| 智甲 | 23:30 | 帕勒斯蒂諾 ★ | 2 - 2 | 侯亞治巴杜 | 1-2 | 半球 | L |
| 以超 | 23:20 | 彼達迪華馬卡比 | 2 - 1 | 特拉維夫馬卡比 ★ | 0-0 | 半球 | L |
| 馬爾乙 | 23:15 | FC梅利塔 | 2 - 1 | 比爾澤布瓜 | |||
| 希臘甲 | 23:15 | 0 - 1 | OFI克雷迪 | 0-1 | 平手 | L | |
| 希臘甲 | 23:15 | 卡基拿 ★ | 1 - 2 | 基亞尼拿 | 0-2 | 平/半 | L |
| 阿爾甲 | 23:00 | 卡拜里 | 2 - 0 | 特萊姆森 | 1-0 | ||
| 北愛超 | 23:00 | 巴利米納 | 0 - 1 | 克里夫頓維爾 ★ | 0-0 | 半球 | W |
| 北愛超 | 23:00 | 連菲特 ★ | 5 - 0 | 十字軍 | 2-0 | 一球 | W |
| 北愛超 | 23:00 | 里斯布恩造酒廠 | 0 - 2 | 波達丹 ★ | 0-1 | 半/一 | W |
| 北愛超 | 23:00 | 基拿雲 ★ | 3 - 2 | 卡域克流浪 | 1-2 | 半/一 | W1/2 |
| 北愛冠 | 23:00 | 拉恩 | 1 - 1 | 沃倫點城 | |||
| 北愛冠 | 23:00 | 勞夫哥爾 | 2 - 0 | 韋德斯 | |||
| 北愛冠 | 23:00 | FC協會隊 | 1 - 1 | 紐維城 | |||
| 北愛冠 | 23:00 | 巴里納馬勒聯 | 2 - 1 | 托伯摩聯 | |||
| 北愛冠 | 23:00 | 班樸利治 | 3 - 4 | FC賓高 | |||
| 馬爾甲 | 23:00 | 華列達 | 5 - 2 | 馬沙斯洛克 | 3-0 | ||
| 納米超 | 23:00 | 溫德霍克奧蘭多海盜 | 0 - 1 | 非洲星隊 | |||
| 尼日超 | 23:00 | 尼日爾龍卷風 | 1 - 0 | 維克吉 | |||
| 尼日超 | 23:00 | 鯊魚FC | 0 - 0 | 阿克瓦聯 | 0-0 | ||
| 尼日超 | 23:00 | 瑞星隊 | 0 - 0 | 埃努古流浪者 | 0-0 | ||
| 球會友誼 | 23:00 | 羅斯杜夫(中) | 2 - 1 | 當尼斯克 | 1-0 | ||
| 球會友誼 | 23:00 | 列治普斯納 | 0 - 1 | 基亞索 | 0-0 | ||
| 球會友誼 | 23:00 | 萊尼雷克查域克 | 1 - 1 | 弗雷姆雷克查域克 | 1-1 | ||
| 球會友誼 | 23:00 | 康戈迪亞齊安(中) ★ | 4 - 1 | 布格勒斯特星隊 | 2-1 | 半/一 | W |
| 球會友誼 | 23:00 | 盧多格德斯 | 0 - 0 | 辛尼卡 | 0-0 | ||
| 蘇丙 | 23:00 | 蒙杜斯 ★ | 1 - 1 | 安南競技 | 1-0 | 平手 | D |
| 蘇丙 | 23:00 | 東斯特靈 | 2 - 2 | 斯特蘭拉爾 ★ | 1-1 | 一/半 | L |
| 共6頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] | |||||||
